Media Formulation
Download| Inorganic Salts (g/liter) | Concentration (g/L) |
|---|---|
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 0.2 |
| Ferric Nitrate (Fe(NO3)3·9H2O) | 0.0001 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 0.09767 |
| Potassium Chloride (KCl) | 0.4 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 3.7 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 6.4 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 0.125 |
| Amino Acids (g/liter) | Concentration (g/L) |
|---|---|
| Glycine | 0.03 |
| L-Cystine 2HCl | 0.063 |
| L-Glutamine | 0.584 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 0.042 |
| L-Isoleucine | 0.105 |
| L-Leucine | 0.105 |
| L-Lysine hydrochloride | 0.146 |
| L-Methionine | 0.03 |
| L-Phenylalanine | 0.066 |
| L-Serine | 0.042 |
| L-Threonine | 0.095 |
| L-Tryptophan | 0.016 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 0.104 |
| L-Valine | 0.094 |
| Vitamins (g/liter) | Concentration (g/L) |
|---|---|
| Choline chloride | 0.004 |
| D-Calcium pantothenate | 0.004 |
| Folic Acid | 0.004 |
| Niacinamide | 0.004 |
| Pyridoxine hydrochloride | 0.004 |
| Riboflavin | 0.0004 |
| Thiamine hydrochloride | 0.004 |
| i-Inositol | 0.0072 |
| Other (g/liter) | Concentration (g/L) |
|---|---|
| D-Glucose (Dextrose) | 4.5 |
| Phenol Red | 0.015 |
